Jahresprogramm 2025
Maerz
Datum | Zeit | Aktivitaet |
22. | 09:00 Uhr | Standbereitstellen |
29. | 14:00-16:00 Uhr | Training |
April
Datum | Zeit | Aktivitaet |
02. | 17:30-19:30 Uhr | Training |
04. | 18:00-20:00 Uhr | Jungschützen 1 |
05. | 14:00-16:00 Uhr | Training |
09. | 17:30-19:30 Uhr | Training |
16. | 17:30-19:30 Uhr | Training |
18. | 18:00-20:00 Uhr | Jungschützen 2 |
23. | 18:00-20:00 Uhr | Training |
25. | 18:00-20:00 Uhr | Jungschützen 3 |
30. | 18:00-20:00 Uhr | Training |
Mai
Datum | Zeit | Aktivitaet |
07. | 18:00-20:00 Uhr | Training, Vancouver |
09. | 18:00-20:00 Uhr | Jungschützen 4 |
14. | 18:00-20:00 Uhr | Training |
21. | 18:00-20:00 Uhr | Training |
23. | 18:00-20:00 Uhr | Feldschiessen |
24. | 09:00-11:00 Uhr | Feldschiessen |
28. | 18:00-20:00 Uhr | Training, VM |
30. | 18:00-20:00 Uhr | Jungschützen 5 |
30. | ?? | Veteranenschiessen Wiler |
Juni
Datum | Zeit | Aktivitaet |
04. | 18:00-20:00 Uhr | Training |
05. | 18:00-20:00 Uhr | OP SGN & Jura |
06. | 18:30-20:30 Uhr | Jungschützen 6 |
11. | 18:30-20:30 Uhr | Training, Vancouver |
14. | ?? | Veteranenschiessen Wiler |
18. | 18:30-20:30 Uhr | Training, VM |
25. | 18:30-20:30 Uhr | Training |
27. | 18:30-20:30 Uhr | Jungschützen 7 |
Juli
Datum | Zeit | Aktivitaet |
02. | 18:30-20:30 Uhr | Training, NS JS |
04. | 18:30-20:30 Uhr | Vereinscup |
August
Datum | Zeit | Aktivitaet |
13. | 18:30-20:30 Uhr | Training |
20. | 18:00-20:00 Uhr | Training |
27. | 18:00-20:00 Uhr | Training; Vancouver |
28. | 18:00-20:00 Uhr | OP SGN & Jura |
30. | | Kt. SF Zürich |
September
Datum | Zeit | Aktivitaet |
03. | 18:00-20:00 Uhr | Training, VM |
06. | 10:00-17:00 Uhr | Schwengimatt |
10. | 18:00-20:00 Uhr | Training |
12. | | Lottomatch |
13. | | Lottomatch |
17. | 18:00-20:00 Uhr | Training |
24. | 18:00-20:00 Uhr | Training |
Oktober
Datum | Zeit | Aktivitaet |
01. | 17:30-19:30 Uhr | Training |
04. | 13:00-17:00 Uhr | Endschiessen |
08. | 17:30-19:30 Uhr | Training |
Jahresprogramm 2026
Januar
Datum | Zeit | Aktivitaet |
16. | | Treberwurst? |
Februar/Maerz
Datum | Zeit | Aktivitaet |
?? | | Hauptversammlung |
Impressum
Copyright © 2009 Manfred Casper
Stand 15.04.2025